Tarife und was sie enthalten
Montra ist kostenlos und läuft nie ab. Pro hebt die Grenzen auf. Marca holt die Kunden zurück.
| Montra | Pro | Marca | |
|---|---|---|---|
| Online-Buchungen pro Monat | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Online-Bestellungen pro Monat | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Angebotsanfragen pro Monat | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Personen im Kalender | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Sprachen der Seite | 2 | Alle | Alle |
| SMS pro Monat | Nein | 100 | 400 |
| Statistiken | 30 Tage | ein Jahr | Unbegrenzt |
| Apronta-Badge | Ja | Nein | Nein |
| Eigene Domain, Zahlungen, Erinnerungen, Table QR, Dateien für die Steuerberatung | Nein | Ja | Ja |
| Kampagnen, Prämien, Gutscheine und Pakete | Nein | Nein | Ja |
Es zählt nur, was online reinkommt: Was du selbst in den Kalender einträgst, kostet nichts. Erreichst du eine Grenze, sagt dir das Dashboard das an der Stelle, an der du es versucht hast, damit du nicht denkst, es sei kaputt.