Planes y lo que incluyen
Montra es gratis y no caduca. Pro quita los límites. Marca hace que los clientes vuelvan.
| Montra | Pro | Marca | |
|---|---|---|---|
| Reservas online al mes | 50 | Sin límite | Sin límite |
| Pedidos online al mes | 50 | Sin límite | Sin límite |
| Solicitudes de presupuesto al mes | 10 | Sin límite | Sin límite |
| Personas en la agenda | 1 | Sin límite | Sin límite |
| Idiomas de la página | 2 | Todos | Todos |
| SMS al mes | No | 100 | 400 |
| Estadísticas | 30 días | un año | Sin límite |
| Sello de Apronta | Sí | No | No |
| Dominio propio, pagos, recordatorios, Table QR, archivos para el gestor | No | Sí | Sí |
| Campañas, recompensas, vales y bonos | No | No | Sí |
Solo cuenta lo que entra online: lo que tú pones en la agenda no gasta nada. Cuando llegas a un límite, el panel te lo dice en el sitio donde lo estabas intentando, para que no pienses que se ha estropeado.